Integrated storage, blending, and marine logistics across strategic energy hubs worldwide—connecting crude, refined products, petrochemicals, biofuels, and specialty liquids to demand centers with safety, flexibility, and real-time visibility.
| Terminal | Hub | Country | Capacity (cbm) | Products |
|---|---|---|---|---|
| Jurong Main Terminal (HQ) | Jurong | Singapore | 1,452,563 | Petroleum, Chemicals, Gases |
| Penjuru Storage Terminal | Jurong | Singapore | 284,200 | Chemicals |
| Sakra Energy Terminal | Jurong | Singapore | 288,070 | Chemicals |
| Zhoushan Petroleum Terminal | Zhoushan | China | 1,336,050 | Petroleum |
| United States Terminals | ||||
| Houston Deer Park Terminal | Houston | United States | 1,329,300 | Petroleum, Chemicals |
| Houston Logistics Terminal | Houston | United States | 450,000 | Petroleum |
| Freeport Storage Terminal | Houston | United States | 107,913 | Chemicals |
| United Arab Emirates Terminals | ||||
| Fujairah Main Terminal | Fujairah | United Arab Emirates | 2,646,166 | Petroleum |
| Fujairah Marine Fuel Terminal | Fujairah | United Arab Emirates | 850,000 | Bunker Fuel |
| Fujairah Crude Storage Terminal | Fujairah | United Arab Emirates | 620,000 | Crude Oil |
| Netherlands Terminals | ||||
| Rotterdam Europoort Terminal | Rotterdam | Netherlands | 3,852,490 | Petroleum |
| Laurenshaven Terminal | Rotterdam | Netherlands | 679,353 | Petroleum |
| Vlaardingen Storage Terminal | Rotterdam | Netherlands | 622,357 | Vegetable Oils |
| Maasvlakte Oil Terminal | Rotterdam | Netherlands | 1,090,878 | Petroleum |
Stay informed with the latest developments, operational insights, safety innovations, and strategic updates across our international oil and gas terminals network.
Our flagship terminal in Rotterdam is undergoing an expansion project to add 100,000 m³ of capacity storage for traders across Europe.
22 July 2025
We introduces new inline blending systems at our Fujairah terminal, enabling precision-grade outputs for Jet A1 and EN590 10ppm clients.
May 28, 2024
Discover how our Jurong terminal is enhancing fire suppression systems and vapor recovery controls to meet new Asia-Pacific HSE standards.
April 15, 2025
Our Houston terminal is part of a new North American sustainability initiative focused on reducing tank emissions by 2026.
March 30, 2025